Lehrer/innen am Suitbertus-Gymnasium
Derzeit unterrichten am Erzbischöflichen Suitbertus-Gymnasium 76 Lehrkräfte
- 34 Lehrerinnen und 42 Lehrer. Darunter sind 9 ReferendarInnen.
Die Schule hat als staatlich genehmigte Ersatzschule das Recht auf freie Lehrerwahl.
Foto: Herbst 2011
Unsere Lehrer namentlich
| Frau | Ackermann | Englisch | Geschichte | ||
| Frau | Dr. Barner | Geschichte | Französisch | ||
| Frau | Blank-Kluger | Deutsch | ev. Religion | ||
| Frau | Breuer | Deutsch | Biologie | ||
| Herr | Candels-Weinandy | Musik | |||
| Herr | Degen | Deutsch | Philosophie | ||
| Frau | Deppe | Mathematik | Physik | ||
| Herr | Droste | Mathematik | Chemie | ||
| Frau | Elmer | Englisch | Deutsch | ||
| Herr | Etz | Latein | kath. Religion | ||
| Herr | Ewald | Mathematik | Biologie | ||
| Herr | Fischer | Französisch | Spanisch | Geschichte | |
| Frau | Geradts | Biologie | Chemie | ||
| Herr | Geuß | kath. Religion | Erdkunde | ||
| Herr | Greif | Latein | Geschichte | ||
| Frau | Haupt | Deutsch | kath. Religion | ||
| Frau | Haverkorn | Mathematik | kath. Religion | ||
| Frau | Heidemann | Deutsch | Geschichte | ||
| Herr | Herold | Mathematik | Biologie | ||
| Frau | Dr. Hornstein | Französisch | Erdkunde | ||
| Frau | Kämmerling | Französisch | |||
| Frau | Kämmerling-Schneider | Spanisch | kath. Religion | ||
| Herr | Kainzmaier | Deutsch | kath. Religion | ||
| Herr | Kalenberg | Mathematik | Physik | ||
| Herr | Katlun | Mathematik | Physik | ||
| Frau | Kempgens | Mathematik | Chemie | ||
| Frau | Kirchkamp | Geschichte | Sport | ||
| Herr | Klosak-Corres | Deutsch | Philosophie | ||
| Herr | Koch | Englisch | Deutsch | ||
| Frau | König | Englisch | Spanisch | ||
| Frau | Könnecke | Sport | kath. Religion | ||
| Herr | Dr. Kremer | Italienisch | Latein | Griechisch | |
| Frau | Kretschmann-Einsfelder | ev. Religion | Musik | ||
| Herr | Kröger | Biologie | Chemie | ||
| Herr | Laux | Physik | Erdkunde | ||
| Herr | Ley | Englisch | Französisch | ||
| Herr | Loers | Mathematik | Informatik | ||
| Frau | Loers | Mathematik | Erdkunde | ||
| Frau | Dr. Lüllau | Englisch | Erdkunde | ||
| Frau | Mack | Kunst | Musik | ||
| Frau | Massing | Deutsch | kath. Religion | ||
| Herr | Neutzer | Sport | Biologie | ||
| Herr | Nickenig-Heimbach | Deutsch | Französisch | ||
| Herr | Nisters | Sport | Erdkunde | ||
| Herr | Nückel | Geschichte | Russisch | ||
| Herr | Parent | Musisk | Latein | ||
| Herr | Paulus | Mathematik | Physik | ||
| Frau | Polke de Orozco | Deutsch | Erdkunde | ||
| Frau | Reinhard | Französisch | Englisch | ||
| Frau | Roth-Suermann | Spanisch | Sport | ||
| Frau | Saher | Mathematik | Physik | ||
| Frau | Schaffer | Mathematik | Erdkunde | ||
| Herr | Schmitz-Arenst | Französisch | kath. Religion | ||
| Herr | Seitz | Kunst | |||
| Herr | Dr. Simons | Latein | Griechisch | Geschichte | |
| Frau | Stamm | Englisch | kath. Religion | ||
| Herr | Stamm | Englisch | Geschichte | ||
| Herr | Stegt | Deutsch | Geschichte | ||
| Frau | Strauß | Biologie | Chemie | ||
| Herr | Tobias sen. | Sport | |||
| Herr | Tobias jun. | Sport | |||
| Herr | Veh | Deutsch | Geschichte | ||
| Herr | Verhoeven | Englisch | Erdkunde | ||
| Herr | Vinke | Erdkunde | Chemie | ||
| Frau | Weber-Bremm | Kunst | |||
| Herr | Wirthmüller | Deutsch | Italienisch | kath. Religion |
